40,2605$% 0.13
46,7434€% 0.12
53,9764£% 0.26
4.321,42%0,57
10.219,48%-0,06
4784426฿%1.68037
 02:00
 02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark | 
| 40,2605 | 40,2561 | % 0.13 | |
| 46,7434 | 46,7364 | % 0.12 | |
| 53,9764 | 53,9627 | % 0.26 | |
| 50,0877 | 50,0698 | % -0.16 | |
| 29,3337 | 29,3219 | % 0.1 | |
| 5,6075 | 5,6060 | % -0.02 | 
| Kripto Para | |
| 119.611$ | |
| 3.175$ | |
| 2,97$ | |
| 503$ | |
| 0,00$ | |
| 98$ | 
| Altın | Alış | Satış | 
| 3.334,4 | 3.334,8 | |
| 4.321,4 | 4.321,8 | |
| 7.019,0 | 7.067,0 | |
| 14.038,0 | 14.133,0 | |
| 68.978,2 | 70.063,1 | |
| 27.991,0 | 28.137,0 | 
