40,2605$% 0.13
46,7434€% 0.12
53,9764£% 0.26
4.321,42%0,57
10.219,48%-0,06
4784426฿%1.68037
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,95 | -0,16 | 15:13:11 |
| AGHOL | 31,76 | 1,21 | 15:13:10 |
| AKBNK | 70,90 | -3,14 | 15:13:15 |
| AKSA | 10,31 | -2,64 | 15:13:14 |
| AKSEN | 84,35 | 2,62 | 15:12:50 |
| ALARK | 93,40 | 1,02 | 15:12:59 |
| ALTNY | 16,53 | 3,25 | 15:13:02 |
| ANSGR | 29,96 | 3,74 | 15:13:02 |
| ARCLK | 109,70 | -1,97 | 15:12:56 |
| ASELS | 432,00 | 2,80 | 15:13:15 |
| ASTOR | 295,50 | 4,05 | 15:13:15 |
| BALSU | 14,61 | -0,27 | 15:13:13 |
| BIMAS | 730,00 | -1,55 | 15:13:15 |
| BRSAN | 565,00 | 3,29 | 15:13:12 |
| BRYAT | 2.102,00 | -0,10 | 15:13:08 |
| BSOKE | 38,42 | 0,21 | 15:10:44 |
| BTCIM | 6,09 | -2,09 | 15:12:25 |
| CANTE | 1,75 | -2,23 | 15:12:55 |
| CCOLA | 76,15 | 1,53 | 15:13:10 |
| CIMSA | 57,00 | -1,04 | 15:13:13 |
| CVKMD | 36,20 | 1,46 | 15:12:34 |
| CWENE | 36,08 | -1,53 | 15:13:13 |
| DAPGM | 10,29 | -2,37 | 15:13:12 |
| DOAS | 178,20 | -1,27 | 15:12:32 |
| DOHOL | 23,24 | 2,20 | 15:13:10 |
| DSTKF | 2.735,00 | 0,18 | 15:13:14 |
| ECILC | 84,40 | -1,23 | 15:13:15 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 15:12:59 |
| EKGYO | 19,59 | -4,81 | 15:13:15 |
| ENERY | 9,07 | 1,91 | 15:13:14 |
| ENJSA | 123,60 | 0,65 | 15:12:48 |
| ENKAI | 102,70 | -1,82 | 15:13:00 |
| EREGL | 35,28 | 0,46 | 15:13:15 |
| EUPWR | 56,05 | 6,97 | 15:13:06 |
| EUREN | 5,34 | -3,09 | 15:12:56 |
| FENER | 3,09 | -1,59 | 15:13:15 |
| FROTO | 96,15 | -1,89 | 15:13:14 |
| GARAN | 129,80 | -2,99 | 15:13:14 |
| GENIL | 9,01 | -2,70 | 15:13:15 |
| GESAN | 51,80 | 4,02 | 15:13:13 |
| GLRMK | 191,90 | 1,27 | 15:12:47 |
| GRSEL | 301,75 | 0,92 | 15:11:19 |
| GRTHO | 254,00 | -1,55 | 15:13:06 |
| GSRAY | 1,14 | -2,56 | 15:13:09 |
| GUBRF | 537,00 | 1,23 | 15:13:15 |
| HALKB | 36,98 | -2,27 | 15:13:11 |
| HEKTS | 3,43 | 0,00 | 15:13:01 |
| ISCTR | 14,00 | -2,37 | 15:13:15 |
| ISMEN | 41,54 | -1,75 | 15:13:04 |
| IZENR | 10,43 | -2,71 | 15:12:56 |
| KCHOL | 197,80 | -2,18 | 15:13:07 |
| KLRHO | 101,60 | -0,68 | 15:11:08 |
| KONTR | 10,15 | -2,50 | 15:13:14 |
| KRDMD | 38,50 | -0,05 | 15:13:15 |
| KTLEV | 113,50 | -1,30 | 15:13:14 |
| KUYAS | 83,20 | 0,12 | 15:13:11 |
| MAGEN | 63,40 | -1,01 | 15:12:42 |
| MAVI | 43,38 | 0,14 | 15:13:15 |
| MGROS | 643,50 | 0,31 | 15:13:15 |
| MIATK | 39,52 | -1,10 | 15:13:15 |
| MPARK | 439,50 | -1,18 | 15:13:15 |
| OBAMS | 8,52 | 3,27 | 15:13:08 |
| ODAS | 6,75 | -1,60 | 15:13:01 |
| OTKAR | 379,25 | -0,91 | 15:09:25 |
| OYAKC | 23,46 | -1,01 | 15:13:14 |
| PAHOL | 1,52 | -3,18 | 15:12:52 |
| PASEU | 126,50 | -4,17 | 15:11:19 |
| PATEK | 20,96 | -3,32 | 15:13:03 |
| PETKM | 24,22 | 1,34 | 15:13:11 |
| PGSUS | 179,90 | -0,39 | 15:12:48 |
| PSGYO | 3,02 | 0,67 | 15:13:15 |
| QUAGR | 3,75 | 0,81 | 15:13:15 |
| RALYH | 352,50 | 4,75 | 15:13:10 |
| REEDR | 7,61 | -0,13 | 15:13:06 |
| SAHOL | 94,00 | -1,73 | 15:13:14 |
| SARKY | 26,22 | -0,91 | 15:12:48 |
| SASA | 3,21 | 2,23 | 15:13:14 |
| SISE | 46,00 | -3,89 | 15:13:15 |
| SKBNK | 12,28 | 0,08 | 15:12:39 |
| SOKM | 51,70 | 1,57 | 15:12:39 |
| TABGD | 266,00 | -1,12 | 15:12:59 |
| TAVHL | 273,00 | -1,97 | 15:13:13 |
| TCELL | 110,10 | -1,78 | 15:12:59 |
| THYAO | 303,00 | -1,70 | 15:13:13 |
| TKFEN | 141,60 | -0,70 | 15:13:04 |
| TOASO | 286,50 | -2,72 | 15:13:02 |
| TRALT | 39,64 | -4,20 | 15:13:15 |
| TRENJ | 90,30 | -1,63 | 15:13:12 |
| TRMET | 113,60 | -4,38 | 15:13:05 |
| TSKB | 11,56 | -0,34 | 15:13:15 |
| TTKOM | 60,85 | -2,09 | 15:12:53 |
| TUKAS | 2,54 | -0,78 | 15:13:01 |
| TUPRS | 270,25 | -0,28 | 15:13:12 |
| TUREX | 8,89 | 1,72 | 15:12:58 |
| TURSG | 14,01 | -0,36 | 15:12:54 |
| ULKER | 123,40 | -0,40 | 15:13:11 |
| VAKBN | 30,60 | -3,35 | 15:13:04 |
| VESTL | 27,66 | -0,50 | 15:12:43 |
| YKBNK | 36,12 | -2,48 | 15:13:15 |
| ZOREN | 3,10 | 1,31 | 15:13:14 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,95 | -0,16 | 15:13:11 |
| AGHOL | 31,76 | 1,21 | 15:13:10 |
| AKBNK | 70,90 | -3,14 | 15:13:15 |
| AKSA | 10,31 | -2,64 | 15:13:14 |
| AKSEN | 84,35 | 2,62 | 15:12:50 |
| ALARK | 93,40 | 1,02 | 15:12:59 |
| ALTNY | 16,53 | 3,25 | 15:13:02 |
| ANSGR | 29,96 | 3,74 | 15:13:02 |
| ARCLK | 109,70 | -1,97 | 15:12:56 |
| ASELS | 432,00 | 2,80 | 15:13:15 |
| ASTOR | 295,50 | 4,05 | 15:13:15 |
| BALSU | 14,61 | -0,27 | 15:13:13 |
| BIMAS | 730,00 | -1,55 | 15:13:15 |
| BRSAN | 565,00 | 3,29 | 15:13:12 |
| BRYAT | 2.102,00 | -0,10 | 15:13:08 |
| BSOKE | 38,42 | 0,21 | 15:10:44 |
| BTCIM | 6,09 | -2,09 | 15:12:25 |
| CANTE | 1,75 | -2,23 | 15:12:55 |
| CCOLA | 76,15 | 1,53 | 15:13:10 |
| CIMSA | 57,00 | -1,04 | 15:13:13 |
| CVKMD | 36,20 | 1,46 | 15:12:34 |
| CWENE | 36,08 | -1,53 | 15:13:13 |
| DAPGM | 10,29 | -2,37 | 15:13:12 |
| DOAS | 178,20 | -1,27 | 15:12:32 |
| DOHOL | 23,24 | 2,20 | 15:13:10 |
| DSTKF | 2.735,00 | 0,18 | 15:13:14 |
| ECILC | 84,40 | -1,23 | 15:13:15 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 15:12:59 |
| EKGYO | 19,59 | -4,81 | 15:13:15 |
| ENERY | 9,07 | 1,91 | 15:13:14 |
| ENJSA | 123,60 | 0,65 | 15:12:48 |
| ENKAI | 102,70 | -1,82 | 15:13:00 |
| EREGL | 35,28 | 0,46 | 15:13:15 |
| EUPWR | 56,05 | 6,97 | 15:13:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,34 | -3,09 | 15:12:56 |
| FENER | 3,09 | -1,59 | 15:13:15 |
| FROTO | 96,15 | -1,89 | 15:13:14 |
| GARAN | 129,80 | -2,99 | 15:13:14 |
| GENIL | 9,01 | -2,70 | 15:13:15 |
| GESAN | 51,80 | 4,02 | 15:13:13 |
| GLRMK | 191,90 | 1,27 | 15:12:47 |
| GRSEL | 301,75 | 0,92 | 15:11:19 |
| GRTHO | 254,00 | -1,55 | 15:13:06 |
| GSRAY | 1,14 | -2,56 | 15:13:09 |
| GUBRF | 537,00 | 1,23 | 15:13:15 |
| HALKB | 36,98 | -2,27 | 15:13:11 |
| HEKTS | 3,43 | 0,00 | 15:13:01 |
| ISCTR | 14,00 | -2,37 | 15:13:15 |
| ISMEN | 41,54 | -1,75 | 15:13:04 |
| IZENR | 10,43 | -2,71 | 15:12:56 |
| KCHOL | 197,80 | -2,18 | 15:13:07 |
| KLRHO | 101,60 | -0,68 | 15:11:08 |
| KONTR | 10,15 | -2,50 | 15:13:14 |
| KRDMD | 38,50 | -0,05 | 15:13:15 |
| KTLEV | 113,50 | -1,30 | 15:13:14 |
| KUYAS | 83,20 | 0,12 | 15:13:11 |
| MAGEN | 63,40 | -1,01 | 15:12:42 |
| MAVI | 43,38 | 0,14 | 15:13:15 |
| MGROS | 643,50 | 0,31 | 15:13:15 |
| MIATK | 39,52 | -1,10 | 15:13:15 |
| MPARK | 439,50 | -1,18 | 15:13:15 |
| OBAMS | 8,52 | 3,27 | 15:13:08 |
| ODAS | 6,75 | -1,60 | 15:13:01 |
| OTKAR | 379,25 | -0,91 | 15:09:25 |
| OYAKC | 23,46 | -1,01 | 15:13:14 |
| PAHOL | 1,52 | -3,18 | 15:12:52 |
| PASEU | 126,50 | -4,17 | 15:11:19 |
| PATEK | 20,96 | -3,32 | 15:13:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 24,22 | 1,34 | 15:13:11 |
| PGSUS | 179,90 | -0,39 | 15:12:48 |
| PSGYO | 3,02 | 0,67 | 15:13:15 |
| QUAGR | 3,75 | 0,81 | 15:13:15 |
| RALYH | 352,50 | 4,75 | 15:13:10 |
| REEDR | 7,61 | -0,13 | 15:13:06 |
| SAHOL | 94,00 | -1,73 | 15:13:14 |
| SARKY | 26,22 | -0,91 | 15:12:48 |
| SASA | 3,21 | 2,23 | 15:13:14 |
| SISE | 46,00 | -3,89 | 15:13:15 |
| SKBNK | 12,28 | 0,08 | 15:12:39 |
| SOKM | 51,70 | 1,57 | 15:12:39 |
| TABGD | 266,00 | -1,12 | 15:12:59 |
| TAVHL | 273,00 | -1,97 | 15:13:13 |
| TCELL | 110,10 | -1,78 | 15:12:59 |
| THYAO | 303,00 | -1,70 | 15:13:13 |
| TKFEN | 141,60 | -0,70 | 15:13:04 |
| TOASO | 286,50 | -2,72 | 15:13:02 |
| TRALT | 39,64 | -4,20 | 15:13:15 |
| TRENJ | 90,30 | -1,63 | 15:13:12 |
| TRMET | 113,60 | -4,38 | 15:13:05 |
| TSKB | 11,56 | -0,34 | 15:13:15 |
| TTKOM | 60,85 | -2,09 | 15:12:53 |
| TUKAS | 2,54 | -0,78 | 15:13:01 |
| TUPRS | 270,25 | -0,28 | 15:13:12 |
| TUREX | 8,89 | 1,72 | 15:12:58 |
| TURSG | 14,01 | -0,36 | 15:12:54 |
| ULKER | 123,40 | -0,40 | 15:13:11 |
| VAKBN | 30,60 | -3,35 | 15:13:04 |
| VESTL | 27,66 | -0,50 | 15:12:43 |
| YKBNK | 36,12 | -2,48 | 15:13:15 |
| ZOREN | 3,10 | 1,31 | 15:13:14 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.