DOLAR

40,2605$% 0.13

EURO

46,7434% 0.12

STERLİN

53,9764£% 0.26

GRAM ALTIN

4.321,42%0,57

BİST100

10.219,48%-0,06

BİTCOİN

4784426฿%1.68037

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 78,10 -1,01 18:10:00
ALTNY 15,97 -0,31 18:10:00
ARCLK 116,00 -2,19 18:10:00
BIMAS 746,00 -0,93 18:10:00
BRSAN 542,50 -3,38 18:10:00
BSOKE 35,02 0,34 18:10:00
BTCIM 6,58 -0,15 18:10:00
CANTE 1,71 1,18 18:10:00
CVKMD 35,06 -3,36 18:10:00
CWENE 36,30 5,89 18:10:00
DAPGM 10,70 -4,89 18:10:00
DOAS 188,50 -1,10 18:10:00
DOHOL 21,66 -0,18 18:10:00
EFOR 7,40 9,96 18:10:00
EKGYO 20,96 -1,13 18:10:00
EREGL 30,90 -2,34 18:10:00
EUREN 5,27 -0,75 18:10:00
GARAN 137,00 -1,30 18:10:00
GENIL 10,36 1,67 18:10:00
GLRMK 235,70 3,02 18:10:00
GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
HALKB 39,42 -1,60 18:10:00
ISCTR 14,44 -0,76 18:10:00
IZENR 10,14 0,50 18:10:00
KONTR 11,93 9,95 18:10:00
KRDMD 35,72 -2,03 18:10:00
KTLEV 84,00 0,24 18:10:01
KUYAS 91,20 4,59 18:10:01
MAGEN 61,70 -0,96 18:10:01
MGROS 659,50 0,46 18:10:01
OTKAR 408,00 2,64 18:10:01
PAHOL 1,58 -2,47 18:10:01
PASEU 120,80 0,00 18:10:01
PATEK 22,38 3,80 18:10:01
PETKM 22,68 3,09 18:10:01
QUAGR 4,10 6,22 18:10:01
SARKY 28,30 -3,48 18:10:01
SISE 46,90 -2,74 18:10:01
SKBNK 12,90 -0,23 18:10:01
TABGD 257,00 -0,19 18:10:01
TCELL 117,30 0,17 18:10:01
TKFEN 117,90 -2,64 18:10:01
TTKOM 62,85 -0,16 18:10:01
TUPRS 268,00 2,58 18:10:01
TUREX 8,78 -2,12 18:10:01
TURSG 13,93 1,16 18:10:01
ULKER 121,90 0,91 18:10:01
VAKBN 33,82 -0,88 18:10:01
VESTL 28,64 -0,07 18:10:01
ZOREN 3,00 -0,33 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 78,10 -1,01 18:10:00
ALTNY 15,97 -0,31 18:10:00
ARCLK 116,00 -2,19 18:10:00
BIMAS 746,00 -0,93 18:10:00
BRSAN 542,50 -3,38 18:10:00
BSOKE 35,02 0,34 18:10:00
BTCIM 6,58 -0,15 18:10:00
CANTE 1,71 1,18 18:10:00
CVKMD 35,06 -3,36 18:10:00
CWENE 36,30 5,89 18:10:00
DAPGM 10,70 -4,89 18:10:00
DOAS 188,50 -1,10 18:10:00
DOHOL 21,66 -0,18 18:10:00
EFOR 7,40 9,96 18:10:00
EKGYO 20,96 -1,13 18:10:00
EREGL 30,90 -2,34 18:10:00
EUREN 5,27 -0,75 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 137,00 -1,30 18:10:00
GENIL 10,36 1,67 18:10:00
GLRMK 235,70 3,02 18:10:00
GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
HALKB 39,42 -1,60 18:10:00
ISCTR 14,44 -0,76 18:10:00
IZENR 10,14 0,50 18:10:00
KONTR 11,93 9,95 18:10:00
KRDMD 35,72 -2,03 18:10:00
KTLEV 84,00 0,24 18:10:01
KUYAS 91,20 4,59 18:10:01
MAGEN 61,70 -0,96 18:10:01
MGROS 659,50 0,46 18:10:01
OTKAR 408,00 2,64 18:10:01
PAHOL 1,58 -2,47 18:10:01
PASEU 120,80 0,00 18:10:01
PATEK 22,38 3,80 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,68 3,09 18:10:01
QUAGR 4,10 6,22 18:10:01
SARKY 28,30 -3,48 18:10:01
SISE 46,90 -2,74 18:10:01
SKBNK 12,90 -0,23 18:10:01
TABGD 257,00 -0,19 18:10:01
TCELL 117,30 0,17 18:10:01
TKFEN 117,90 -2,64 18:10:01
TTKOM 62,85 -0,16 18:10:01
TUPRS 268,00 2,58 18:10:01
TUREX 8,78 -2,12 18:10:01
TURSG 13,93 1,16 18:10:01
ULKER 121,90 0,91 18:10:01
VAKBN 33,82 -0,88 18:10:01
VESTL 28,64 -0,07 18:10:01
ZOREN 3,00 -0,33 18:10:01