DOLAR

40,2605$% 0.13

EURO

46,7434% 0.12

STERLİN

53,9764£% 0.26

GRAM ALTIN

4.321,42%0,57

BİST100

10.219,48%-0,06

BİTCOİN

4784426฿%1.68037

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 1,81 13:45:17
AGHOL 33,64 2,50 13:45:57
AKBNK 74,30 0,61 13:46:36
AKSA 10,15 -0,10 13:45:34
AKSEN 68,70 0,22 13:46:15
ALARK 104,90 0,10 13:45:43
ALTNY 17,80 -0,11 13:46:36
ANHYT 104,70 3,05 13:46:45
ANSGR 25,90 1,33 13:46:43
ARCLK 112,80 1,44 13:44:08
ASELS 305,75 1,07 13:46:45
ASTOR 155,50 3,05 13:46:45
BALSU 16,50 -0,36 13:46:14
BIMAS 637,50 2,08 13:46:36
BRSAN 666,50 4,55 13:46:17
BRYAT 2.325,00 2,11 13:45:52
BSOKE 26,46 2,40 13:46:45
BTCIM 4,37 0,00 13:46:37
CANTE 2,11 0,48 13:46:19
CCOLA 69,90 1,75 13:46:31
CIMSA 45,58 0,97 13:45:28
CWENE 28,82 -0,96 13:46:15
DOAS 229,30 2,50 13:45:21
DOHOL 19,56 1,03 13:46:27
DSTKF 661,50 0,15 13:46:43
ECILC 107,30 1,71 13:46:33
EFOR 27,30 -1,80 13:46:44
EGEEN 7.665,00 -0,81 13:45:43
EKGYO 21,38 0,19 13:46:29
ENERY 9,12 -0,33 13:46:45
ENJSA 96,50 -0,36 13:46:08
ENKAI 81,70 0,93 13:46:43
EREGL 25,84 1,41 13:46:38
EUPWR 39,38 -0,91 13:46:43
FENER 3,51 -4,62 13:46:45
FROTO 105,00 0,67 13:46:17
GARAN 143,20 -0,90 13:46:45
GENIL 163,40 0,25 13:46:22
GESAN 53,15 1,14 13:45:22
GRSEL 346,25 -0,22 13:44:48
GRTHO 242,30 -1,54 13:45:50
GSRAY 1,19 -0,83 13:45:45
GUBRF 367,50 0,27 13:46:37
HALKB 40,88 0,44 13:46:30
HEKTS 2,96 0,00 13:46:45
ISCTR 14,18 -0,56 13:46:39
ISMEN 42,72 0,42 13:46:45
IZENR 9,16 0,00 13:46:46
KCAER 11,24 2,74 13:46:46
KCHOL 195,60 -0,10 13:46:38
KLRHO 353,25 -0,28 13:46:45
KONTR 10,08 -0,20 13:46:42
KRDMD 28,72 3,68 13:46:26
KTLEV 31,12 2,03 13:46:46
KUYAS 54,85 -0,09 13:45:38
MAGEN 42,98 1,18 13:45:03
MAVI 45,60 -0,87 13:46:31
MGROS 644,50 4,54 13:46:35
MIATK 35,88 -0,55 13:45:36
MPARK 430,50 5,00 13:46:13
OBAMS 8,54 0,59 13:45:11
ODAS 5,27 -0,19 13:46:37
OTKAR 477,00 -10,00 13:44:48
OYAKC 24,60 0,99 13:45:45
PASEU 155,80 0,52 13:42:26
PATEK 20,96 -1,69 13:46:32
PETKM 17,24 0,47 13:46:17
PGSUS 201,30 1,10 13:46:42
QUAGR 2,68 1,90 13:45:42
RALYH 194,80 -3,04 13:46:38
REEDR 7,10 0,71 13:46:39
SAHOL 94,25 0,27 13:46:14
SASA 2,34 0,00 13:46:43
SISE 39,30 1,50 13:46:38
SKBNK 8,17 -2,16 13:46:02
SOKM 56,85 1,88 13:45:28
TABGD 248,60 2,39 13:46:43
TAVHL 321,00 -0,08 13:45:03
TCELL 105,50 1,74 13:46:36
THYAO 289,50 0,61 13:46:46
TKFEN 70,20 -0,21 13:46:22
TOASO 284,00 -0,26 13:45:38
TRALT 47,20 4,89 13:46:46
TRENJ 102,10 2,30 13:46:22
TRMET 122,00 2,09 13:46:46
TSKB 13,15 0,00 13:46:21
TSPOR 1,07 -1,83 13:46:28
TTKOM 61,70 -0,16 13:46:46
TTRAK 571,00 -1,13 13:45:44
TUKAS 2,82 -0,35 13:45:17
TUPRS 219,20 0,27 13:46:45
TUREX 7,23 0,00 13:46:30
TURSG 11,46 0,17 13:45:44
ULKER 132,80 1,30 13:46:35
VAKBN 31,72 1,28 13:45:42
VESTL 29,82 0,20 13:46:14
YEOTK 40,36 2,44 13:46:12
YKBNK 36,02 -0,44 13:46:40
ZOREN 3,07 -0,65 13:46:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 1,81 13:45:17
AGHOL 33,64 2,50 13:45:57
AKBNK 74,30 0,61 13:46:36
AKSA 10,15 -0,10 13:45:34
AKSEN 68,70 0,22 13:46:15
ALARK 104,90 0,10 13:45:43
ALTNY 17,80 -0,11 13:46:36
ANHYT 104,70 3,05 13:46:45
ANSGR 25,90 1,33 13:46:43
ARCLK 112,80 1,44 13:44:08
ASELS 305,75 1,07 13:46:45
ASTOR 155,50 3,05 13:46:45
BALSU 16,50 -0,36 13:46:14
BIMAS 637,50 2,08 13:46:36
BRSAN 666,50 4,55 13:46:17
BRYAT 2.325,00 2,11 13:45:52
BSOKE 26,46 2,40 13:46:45
BTCIM 4,37 0,00 13:46:37
CANTE 2,11 0,48 13:46:19
CCOLA 69,90 1,75 13:46:31
CIMSA 45,58 0,97 13:45:28
CWENE 28,82 -0,96 13:46:15
DOAS 229,30 2,50 13:45:21
DOHOL 19,56 1,03 13:46:27
DSTKF 661,50 0,15 13:46:43
ECILC 107,30 1,71 13:46:33
EFOR 27,30 -1,80 13:46:44
EGEEN 7.665,00 -0,81 13:45:43
EKGYO 21,38 0,19 13:46:29
ENERY 9,12 -0,33 13:46:45
ENJSA 96,50 -0,36 13:46:08
ENKAI 81,70 0,93 13:46:43
EREGL 25,84 1,41 13:46:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,38 -0,91 13:46:43
FENER 3,51 -4,62 13:46:45
FROTO 105,00 0,67 13:46:17
GARAN 143,20 -0,90 13:46:45
GENIL 163,40 0,25 13:46:22
GESAN 53,15 1,14 13:45:22
GRSEL 346,25 -0,22 13:44:48
GRTHO 242,30 -1,54 13:45:50
GSRAY 1,19 -0,83 13:45:45
GUBRF 367,50 0,27 13:46:37
HALKB 40,88 0,44 13:46:30
HEKTS 2,96 0,00 13:46:45
ISCTR 14,18 -0,56 13:46:39
ISMEN 42,72 0,42 13:46:45
IZENR 9,16 0,00 13:46:46
KCAER 11,24 2,74 13:46:46
KCHOL 195,60 -0,10 13:46:38
KLRHO 353,25 -0,28 13:46:45
KONTR 10,08 -0,20 13:46:42
KRDMD 28,72 3,68 13:46:26
KTLEV 31,12 2,03 13:46:46
KUYAS 54,85 -0,09 13:45:38
MAGEN 42,98 1,18 13:45:03
MAVI 45,60 -0,87 13:46:31
MGROS 644,50 4,54 13:46:35
MIATK 35,88 -0,55 13:45:36
MPARK 430,50 5,00 13:46:13
OBAMS 8,54 0,59 13:45:11
ODAS 5,27 -0,19 13:46:37
OTKAR 477,00 -10,00 13:44:48
OYAKC 24,60 0,99 13:45:45
PASEU 155,80 0,52 13:42:26
PATEK 20,96 -1,69 13:46:32
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,24 0,47 13:46:17
PGSUS 201,30 1,10 13:46:42
QUAGR 2,68 1,90 13:45:42
RALYH 194,80 -3,04 13:46:38
REEDR 7,10 0,71 13:46:39
SAHOL 94,25 0,27 13:46:14
SASA 2,34 0,00 13:46:43
SISE 39,30 1,50 13:46:38
SKBNK 8,17 -2,16 13:46:02
SOKM 56,85 1,88 13:45:28
TABGD 248,60 2,39 13:46:43
TAVHL 321,00 -0,08 13:45:03
TCELL 105,50 1,74 13:46:36
THYAO 289,50 0,61 13:46:46
TKFEN 70,20 -0,21 13:46:22
TOASO 284,00 -0,26 13:45:38
TRALT 47,20 4,89 13:46:46
TRENJ 102,10 2,30 13:46:22
TRMET 122,00 2,09 13:46:46
TSKB 13,15 0,00 13:46:21
TSPOR 1,07 -1,83 13:46:28
TTKOM 61,70 -0,16 13:46:46
TTRAK 571,00 -1,13 13:45:44
TUKAS 2,82 -0,35 13:45:17
TUPRS 219,20 0,27 13:46:45
TUREX 7,23 0,00 13:46:30
TURSG 11,46 0,17 13:45:44
ULKER 132,80 1,30 13:46:35
VAKBN 31,72 1,28 13:45:42
VESTL 29,82 0,20 13:46:14
YEOTK 40,36 2,44 13:46:12
YKBNK 36,02 -0,44 13:46:40
ZOREN 3,07 -0,65 13:46:09