DOLAR

40,2605$% 0.13

EURO

46,7434% 0.12

STERLİN

53,9764£% 0.26

GRAM ALTIN

4.321,42%0,57

BİST100

10.219,48%-0,06

BİTCOİN

4784426฿%1.68037

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,04 0,32 18:09:54
AGHOL 31,86 1,53 18:09:52
AKBNK 70,65 -3,48 18:09:59
AKSA 10,27 -3,02 18:09:53
AKSEN 85,95 4,56 18:09:59
ALARK 93,40 1,02 18:09:59
ALTNY 16,53 3,25 18:09:10
ANSGR 30,16 4,43 18:09:58
ARCLK 110,00 -1,70 18:09:59
ASELS 431,75 2,74 18:09:59
ASTOR 290,25 2,20 18:09:59
BALSU 14,52 -0,89 18:09:46
BIMAS 730,00 -1,55 18:09:59
BRSAN 567,50 3,75 18:09:55
BRYAT 2.114,00 0,48 18:09:55
BSOKE 38,82 1,25 18:09:51
BTCIM 6,05 -2,73 18:09:53
CANTE 1,73 -3,35 18:09:59
CCOLA 76,85 2,47 18:09:37
CIMSA 58,70 1,91 18:09:54
CVKMD 35,94 0,73 18:09:59
CWENE 35,80 -2,29 18:09:58
DAPGM 10,12 -3,98 18:09:58
DOAS 178,00 -1,39 18:09:46
DOHOL 23,42 2,99 18:09:47
DSTKF 2.745,00 0,55 18:08:01
ECILC 84,10 -1,58 18:09:23
EFOR 12,70 9,96 18:09:43
EKGYO 19,77 -3,94 18:08:54
ENERY 8,97 0,79 18:09:56
ENJSA 124,00 0,98 18:09:34
ENKAI 103,40 -1,15 18:09:10
EREGL 35,82 1,99 18:09:40
EUPWR 55,45 5,82 18:09:52
EUREN 5,31 -3,63 18:09:51
FENER 3,16 0,64 18:09:54
FROTO 96,00 -2,04 18:09:34
GARAN 129,60 -3,14 18:09:59
GENIL 8,90 -3,89 18:09:29
GESAN 51,05 2,51 18:09:30
GLRMK 190,00 0,26 18:09:44
GRSEL 296,00 -1,00 18:09:27
GRTHO 247,40 -4,11 18:09:52
GSRAY 1,14 -2,56 18:09:32
GUBRF 538,50 1,51 18:09:53
HALKB 36,48 -3,59 18:09:38
HEKTS 3,38 -1,46 18:09:40
ISCTR 14,08 -1,81 18:09:35
ISMEN 41,62 -1,56 18:09:50
IZENR 10,24 -4,48 18:09:52
KCHOL 197,40 -2,37 18:09:07
KLRHO 103,10 0,78 18:08:46
KONTR 9,81 -5,76 18:09:51
KRDMD 39,08 1,45 18:09:51
KTLEV 115,50 0,43 18:09:59
KUYAS 82,05 -1,26 18:09:32
MAGEN 61,90 -3,36 18:09:03
MAVI 44,10 1,80 18:08:45
MGROS 640,50 -0,16 18:09:42
MIATK 39,08 -2,20 18:09:51
MPARK 438,00 -1,52 18:09:04
OBAMS 8,45 2,42 18:09:35
ODAS 6,84 -0,29 18:08:36
OTKAR 376,00 -1,76 18:09:18
OYAKC 23,46 -1,01 18:08:51
PAHOL 1,51 -3,82 18:09:44
PASEU 135,00 2,27 18:09:51
PATEK 20,88 -3,69 18:08:37
PETKM 24,06 0,67 18:09:21
PGSUS 178,90 -0,94 18:09:37
PSGYO 2,93 -2,33 18:09:40
QUAGR 3,72 0,00 18:09:52
RALYH 354,50 5,35 18:09:32
REEDR 7,59 -0,39 18:09:25
SAHOL 93,70 -2,04 18:09:50
SARKY 26,24 -0,83 18:09:21
SASA 3,12 -0,64 18:09:32
SISE 46,00 -3,89 18:09:24
SKBNK 12,45 1,47 18:09:00
SOKM 51,30 0,79 18:08:01
TABGD 263,25 -2,14 18:08:01
TAVHL 271,50 -2,51 18:09:24
TCELL 111,00 -0,98 18:09:32
THYAO 300,75 -2,43 18:09:46
TKFEN 139,40 -2,24 18:08:01
TOASO 286,00 -2,89 18:09:43
TRALT 39,54 -4,45 18:09:37
TRENJ 89,90 -2,07 18:05:15
TRMET 116,00 -2,36 18:09:35
TSKB 11,63 0,26 18:08:07
TTKOM 60,40 -2,82 18:09:47
TUKAS 2,50 -2,34 18:09:29
TUPRS 271,00 0,00 18:09:58
TUREX 8,88 1,60 18:09:43
TURSG 14,01 -0,36 18:09:44
ULKER 125,90 1,61 18:09:44
VAKBN 30,54 -3,54 18:09:36
VESTL 27,46 -1,22 18:09:16
YKBNK 35,84 -3,24 18:09:59
ZOREN 3,12 1,96 18:08:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,04 0,32 18:09:54
AGHOL 31,86 1,53 18:09:52
AKBNK 70,65 -3,48 18:09:59
AKSA 10,27 -3,02 18:09:53
AKSEN 85,95 4,56 18:09:59
ALARK 93,40 1,02 18:09:59
ALTNY 16,53 3,25 18:09:10
ANSGR 30,16 4,43 18:09:58
ARCLK 110,00 -1,70 18:09:59
ASELS 431,75 2,74 18:09:59
ASTOR 290,25 2,20 18:09:59
BALSU 14,52 -0,89 18:09:46
BIMAS 730,00 -1,55 18:09:59
BRSAN 567,50 3,75 18:09:55
BRYAT 2.114,00 0,48 18:09:55
BSOKE 38,82 1,25 18:09:51
BTCIM 6,05 -2,73 18:09:53
CANTE 1,73 -3,35 18:09:59
CCOLA 76,85 2,47 18:09:37
CIMSA 58,70 1,91 18:09:54
CVKMD 35,94 0,73 18:09:59
CWENE 35,80 -2,29 18:09:58
DAPGM 10,12 -3,98 18:09:58
DOAS 178,00 -1,39 18:09:46
DOHOL 23,42 2,99 18:09:47
DSTKF 2.745,00 0,55 18:08:01
ECILC 84,10 -1,58 18:09:23
EFOR 12,70 9,96 18:09:43
EKGYO 19,77 -3,94 18:08:54
ENERY 8,97 0,79 18:09:56
ENJSA 124,00 0,98 18:09:34
ENKAI 103,40 -1,15 18:09:10
EREGL 35,82 1,99 18:09:40
EUPWR 55,45 5,82 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,31 -3,63 18:09:51
FENER 3,16 0,64 18:09:54
FROTO 96,00 -2,04 18:09:34
GARAN 129,60 -3,14 18:09:59
GENIL 8,90 -3,89 18:09:29
GESAN 51,05 2,51 18:09:30
GLRMK 190,00 0,26 18:09:44
GRSEL 296,00 -1,00 18:09:27
GRTHO 247,40 -4,11 18:09:52
GSRAY 1,14 -2,56 18:09:32
GUBRF 538,50 1,51 18:09:53
HALKB 36,48 -3,59 18:09:38
HEKTS 3,38 -1,46 18:09:40
ISCTR 14,08 -1,81 18:09:35
ISMEN 41,62 -1,56 18:09:50
IZENR 10,24 -4,48 18:09:52
KCHOL 197,40 -2,37 18:09:07
KLRHO 103,10 0,78 18:08:46
KONTR 9,81 -5,76 18:09:51
KRDMD 39,08 1,45 18:09:51
KTLEV 115,50 0,43 18:09:59
KUYAS 82,05 -1,26 18:09:32
MAGEN 61,90 -3,36 18:09:03
MAVI 44,10 1,80 18:08:45
MGROS 640,50 -0,16 18:09:42
MIATK 39,08 -2,20 18:09:51
MPARK 438,00 -1,52 18:09:04
OBAMS 8,45 2,42 18:09:35
ODAS 6,84 -0,29 18:08:36
OTKAR 376,00 -1,76 18:09:18
OYAKC 23,46 -1,01 18:08:51
PAHOL 1,51 -3,82 18:09:44
PASEU 135,00 2,27 18:09:51
PATEK 20,88 -3,69 18:08:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,06 0,67 18:09:21
PGSUS 178,90 -0,94 18:09:37
PSGYO 2,93 -2,33 18:09:40
QUAGR 3,72 0,00 18:09:52
RALYH 354,50 5,35 18:09:32
REEDR 7,59 -0,39 18:09:25
SAHOL 93,70 -2,04 18:09:50
SARKY 26,24 -0,83 18:09:21
SASA 3,12 -0,64 18:09:32
SISE 46,00 -3,89 18:09:24
SKBNK 12,45 1,47 18:09:00
SOKM 51,30 0,79 18:08:01
TABGD 263,25 -2,14 18:08:01
TAVHL 271,50 -2,51 18:09:24
TCELL 111,00 -0,98 18:09:32
THYAO 300,75 -2,43 18:09:46
TKFEN 139,40 -2,24 18:08:01
TOASO 286,00 -2,89 18:09:43
TRALT 39,54 -4,45 18:09:37
TRENJ 89,90 -2,07 18:05:15
TRMET 116,00 -2,36 18:09:35
TSKB 11,63 0,26 18:08:07
TTKOM 60,40 -2,82 18:09:47
TUKAS 2,50 -2,34 18:09:29
TUPRS 271,00 0,00 18:09:58
TUREX 8,88 1,60 18:09:43
TURSG 14,01 -0,36 18:09:44
ULKER 125,90 1,61 18:09:44
VAKBN 30,54 -3,54 18:09:36
VESTL 27,46 -1,22 18:09:16
YKBNK 35,84 -3,24 18:09:59
ZOREN 3,12 1,96 18:08:57